Lampadaire solaire à LED, conception simple, pratique, installation facile, alimenté par l'énergie solaire, économe en énergie et respectueux de l'environnement.
Numéro d'article:
SF-SL-60WPaiement:
L/C, T/T, D/P, Western Union, PaypalOrigine du produit:
ChinaPort d'expédition:
Xiamen,ChinaDelai:
20-30 working daysLampadaire solaire à LED
Description du produit
Avantages
Lampadaire solaire à LED Caractéristiques | |||||||||||
Numéro de pièce | BST-STL-20W-S002 | BST-STL-30W-S02 | BST-STL-60W-S02 | BST-STL-80W-S02 | BST-STL-100W-S02 | BST-STL-120W-S02 | |||||
Pouvoir | 20 W | 30 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | |||||
Taille (mm) | L366*L135*H85 | L366*L135*H89 | L431*L160*H89 | L431*L160*H89 | L632*L215*H90 | L632*L215*H90 | |||||
Flux lumineux | 2200-2400 | 3300-3600 | 6600-7200 | 8800-9600 | 11000-12000 | 13200-14400 | |||||
Répartition de la lumière | 140*70 | ||||||||||
CCT | 2700-6500K | ||||||||||
Rendu des couleurs
indice (IRC) |
Ra>80 | ||||||||||
Efficacité lumineuse | 110-120 lm/W | ||||||||||
puce LED | Puces LED LUMILEDS | ||||||||||
Module solaire | 80 W | 80 W | 100 W | 100 W | 150 W | 180 W | |||||
Durée de vie des panneaux solaires | 25 ans | ||||||||||
Batterie au lithium fer phosphate | 12V 65AH | 12V 100AH | 12V 100AH | 12V 120AH | 12V 150AH | 12V 200AH | |||||
Couleur du boîtier | Gris argenté | ||||||||||
Je bavarde | IP65 | ||||||||||
Matériau du boîtier | Excellente lentille en aluminium + PC | ||||||||||
Température de fonctionnement | -20°C ~ +50°C | ||||||||||
Durée de vie des LED | 50 000 heures | ||||||||||
garantie | 5 ans |
Détails du produit
Applications